معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1393.08 | 36 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی |
| Q2 | 1391.44 | 9 | علوم پزشکی |
| Q3 | 1390.57 | 7 | پرستاری و مامایی |
| Q3 | 1388.83 | 6 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
| Q3 | 1388.3 | 106 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q1 | 1386.71 | 7 | باروری و ناباروری |
| Q3 | 1386.38 | 21 | پزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با پره اکلامپسی

